Hangi Jeofizik Yöntem Sizin Projeniz İçin Uygun?
Jeofizik araştırmalarda doğru yöntemin seçimi; hedefin fiziksel özelliklerine, beklenen derinliğine, boyutuna, jeolojik ortama ve saha koşullarına bağlıdır. Tek bir jeofizik yöntem her hedef ve her saha için uygun değildir.
SAGTECH Jeofizik Rehberi; maden arama, yeraltı suyu, jeoteknik araştırmalar, karstik boşluklar, arkeoloji, çevresel araştırmalar ve mühendislik uygulamalarında kullanılabilecek başlıca jeofizik yöntemlerin çalışma prensiplerini, güçlü ve sınırlı yönlerini karşılaştırmalı olarak sunar.
PROJENİZE GÖRE YÖNTEM SEÇİN
Ne araştırmak istiyorsunuz?
| Yöntem | Ölçülen Fiziksel Özellik / Parametre | Öne Çıkan Uygulamalar | Uygulama Ortamı |
|---|---|---|---|
| ERT – Elektrik Özdirenç Tomografisi | Elektriksel özdirenç | Yeraltı suyu, karst, boşluk, jeoteknik, çevre, maden | Yüzey |
| VES/DES – Düşey Elektrik Sondajı | Elektriksel özdirenç | Yeraltı suyu, tabaka kalınlığı, ana kaya | Yüzey |
| IP – İndüklenmiş Polarizasyon | Şarjabilite / polarizasyon | Sülfürlü cevher, alterasyon, maden arama | Yüzey |
| SIP – Spektral İndüklenmiş Polarizasyon | Frekansa bağlı kompleks özdirenç | Mineral karakterizasyonu, çevre, araştırma | YüzeyLaboratuvar |
| SP – Doğal Potansiyel | Doğal elektrik potansiyeli | Yeraltı suyu akışı, baraj kaçağı, hidrotermal sistemler | Yüzey |
| TEM/TDEM – Geçici Elektromanyetik | Zamana bağlı elektromanyetik yanıt / iletkenlik | Derin yeraltı suyu, maden, iletken cevher, tuzluluk | YüzeyİHA |
| FDEM – Frekans Domeni Elektromanyetik | Frekansa bağlı elektromanyetik yanıt / iletkenlik | Çevre, arkeoloji, zemin, sığ maden araştırmaları | YüzeyHavadan |
| EMI – Elektromanyetik İndüksiyon | Görünür iletkenlik / elektromanyetik yanıt | UXO, metal, çevre, altyapı | Yüzey |
| VLF-EM – Çok Düşük Frekans Elektromanyetik | Elektromanyetik alan değişimleri / iletkenlik | Fay-kırık, iletken zon, maden, yeraltı suyu | Yüzey |
| CSAMT – Kontrollü Kaynaklı Audio Manyetotellürik | Elektromanyetik empedans / özdirenç | Derin maden, jeotermal, jeolojik yapı | Yüzey |
| AMT – Audio Manyetotellürik | Doğal elektromanyetik alan / özdirenç | Maden, jeotermal, derin jeoloji | Yüzey |
| MT – Manyetotellürik | Doğal elektromanyetik alan / özdirenç | Derin kabuk, jeotermal, havza, maden | Yüzey |
| CSEM – Kontrollü Kaynak Elektromanyetik | Elektromanyetik yanıt / elektriksel özdirenç | Hidrokarbon, deniz jeofiziği, derin hedefler | YüzeyDeniz |
| GPR – Yeraltı Radarı | Dielektrik permittivite / elektromanyetik yansıma | Arkeoloji, altyapı, boşluk, beton, UXO | YüzeyİHA |
| Borehole Radar – Kuyu İçi Radar | Elektromanyetik yansıma / dielektrik kontrast | Kırık, boşluk, jeolojik sınırlar | Kuyu İçi |
| MAG – Manyetik Yöntem | Manyetik alan / manyetizasyon | Maden, jeoloji, arkeoloji, UXO | YüzeyHavadan |
| UAV MAG – İHA Tabanlı Manyetik Araştırma | Manyetik alan | Maden, UXO, geniş alan haritalama | İHA |
| Magnetic Gradiometry – Manyetik Gradyometri | Manyetik alan gradyanı | UXO, arkeoloji, sığ metal hedefler | YüzeyİHA |
| Gravity – Gravite | Yoğunluk kontrastı | Havza, maden, temel kaya, bölgesel jeoloji | YüzeyHavadan |
| Microgravity – Mikrogravite | Küçük yoğunluk değişimleri | Boşluk, karst, galeri, yapı altı araştırmaları | Yüzey |
| Seismic Refraction – Sismik Kırılma | P-dalga hızı | Ana kaya, tabakalanma, jeoteknik | Yüzey |
| SRT – Sismik Kırılma Tomografisi | P-dalga hız dağılımı | Fay, karst, zayıf zon, ana kaya geometrisi | Yüzey |
| Seismic Reflection – Sismik Yansıma | Akustik empedans / sismik yansıma | Derin jeoloji, maden, hidrokarbon, stratigrafi | YüzeyDeniz |
| MASW – Çok Kanallı Yüzey Dalgası Analizi | S-dalga hızı | Vs profili, Vs30, jeoteknik | Yüzey |
| SASW – Spektral Yüzey Dalgası Analizi | S-dalga hızı | Zemin dinamik özellikleri | Yüzey |
| ReMi – Kırılma Mikrotremor Yöntemi | S-dalga hızı | Vs profili, Vs30, zemin sınıflaması | Yüzey |
| HVSR – Yatay/Düşey Spektral Oran | Rezonans frekansı | Zemin hakim periyodu, sediman kalınlığı, mikrobölgeleme | Yüzey |
| Passive Seismic – Pasif Sismik | Doğal / pasif sismik dalga alanı | Derin yapı, fay, mikrosismisite, maden | Yüzey |
| Seismic Tomography – Sismik Tomografi | Sismik hız dağılımı | Karst, tünel, fay, kaya kütlesi | YüzeyKuyu İçi |
| Downhole – Kuyu İçi Sismik | P ve S dalga hızları | Vs profili, jeoteknik, zemin dinamiği | Kuyu İçi |
| Uphole – Kuyu İçi Uphole Sismik | Sismik seyahat zamanı / hız | Sığ hız modeli, statik düzeltmeler | Kuyu İçi |
| Crosshole – Kuyular Arası Sismik | P ve S dalga hızları | Yüksek çözünürlüklü jeoteknik karakterizasyon | Kuyu İçi |
| CHST – Kuyular Arası Sismik Tomografi | 2D/3D sismik hız dağılımı | Boşluk, zayıf zon, temel ve kaya kütlesi | Kuyu İçi |
| VSP – Düşey Sismik Profil | Sismik seyahat zamanı / yansıma | Derin jeoloji, kuyu-sismik korelasyonu | Kuyu İçi |
| P-S Logging – P-S Dalga Hızı Loglaması | Vp ve Vs | Jeoteknik, dinamik elastik parametreler | Kuyu İçi |
| Natural Gamma – Doğal Gama Logu | Doğal gama radyasyonu | Litoloji, stratigrafi, kil içeriği | Kuyu İçi |
| Density Log – Yoğunluk Logu | Bulk yoğunluk | Litoloji, porozite, maden, kömür | Kuyu İçi |
| Resistivity Logging – Özdirenç Logu | Formasyon özdirenci | Yeraltı suyu, litoloji, mineralizasyon | Kuyu İçi |
| SP Logging – Doğal Potansiyel Logu | Doğal elektrik potansiyeli | Geçirgen tabakalar, formasyon korelasyonu | Kuyu İçi |
| Sonic Logging – Sonik Log | Akustik seyahat zamanı / hız | Kaya özellikleri, porozite, jeomekanik | Kuyu İçi |
| Full Waveform Sonic – Tam Dalga Sonik | P, S ve Stoneley dalgaları | Jeomekanik, kırıklar, elastik özellikler | Kuyu İçi |
| Caliper Logging – Kuyu Çapı Logu | Kuyu çapı / geometrisi | Kuyu durumu, kırık ve boşluk zonları | Kuyu İçi |
| Temperature Logging – Sıcaklık Logu | Sıcaklık | Su girişleri, jeotermal, kuyu akışı | Kuyu İçi |
| Conductivity Logging – İletkenlik Logu | Akışkan elektriksel iletkenliği | Su kalitesi, tuzluluk, akifer karakterizasyonu | Kuyu İçi |
| Flowmeter Logging – Akış Logu | Kuyu içi akış hızı | Su giriş-çıkış seviyeleri, akifer karakterizasyonu | Kuyu İçi |
| OTV – Optik Televiewer | Kuyu duvarının optik görüntüsü | Kırık yönelimi, litoloji, yapısal jeoloji | Kuyu İçi |
| ATV – Akustik Televiewer | Akustik kuyu duvarı görüntüsü | Kırık, süreksizlik, yapısal analiz | Kuyu İçi |
| Gyro Survey – Jiroskopik Kuyu Ölçümü | Azimut ve eğim | Sondaj güzergâhı, maden sondajları | Kuyu İçi |
| Deviation Survey – Kuyu Sapma Ölçümü | Eğim / azimut | Kuyu geometrisi, sondaj kontrolü | Kuyu İçi |
| Borehole EM – Kuyu İçi Elektromanyetik | Elektromanyetik yanıt / iletkenlik | Kuyu çevresi ve kuyu dışı iletken cevher hedefleri | Kuyu İçi |
| Borehole IP – Kuyu İçi IP | Şarjabilite | Sülfürlü mineralizasyon | Kuyu İçi |
| MRS/SNMR – Manyetik Rezonans Sondajı | Hidrojen protonlarının NMR yanıtı | Yeraltı suyunun doğrudan araştırılması | Yüzey |
| Radiometric – Radyometrik Yöntem | K, U, Th gama radyasyonu | Jeolojik haritalama, alterasyon, maden | YüzeyHavadan |
| Airborne Radiometrics – Havadan Radyometrik | K, U, Th gama radyasyonu | Bölgesel jeoloji, alterasyon, maden | Havadan |
| LiDAR – Lazer Tarama | Yüzey geometrisi / mesafe | Fay morfolojisi, heyelan, arkeoloji, topoğrafya | İHAHavadan |
| UAV Photogrammetry – İHA Fotogrametri | Yüzey geometrisi / görüntü | Ortofoto, DSM/DTM, yapısal haritalama | İHA |
| Thermal IR – Termal Kızılötesi | Yüzey sıcaklığı / termal radyasyon | Jeotermal, sızıntı, çevre, su çıkışları | İHAHavadan |
| MBES – Çok Işınlı Batimetri | Akustik seyahat zamanı / derinlik | Deniz tabanı topoğrafyası, mühendislik | Deniz |
| SBES – Tek Işınlı Batimetri | Akustik seyahat zamanı / derinlik | Batimetri, göl, nehir | Deniz |
| SSS – Side Scan Sonar | Akustik geri saçılım | Deniz tabanı nesneleri, batık, boru, UXO | Deniz |
| SBP – Sub-Bottom Profiler | Sığ akustik yansıma | Deniz tabanı altı stratigrafisi, gömülü nesneler | Deniz |
| Marine Magnetics – Deniz Manyetiği | Manyetik alan | UXO, batık, jeoloji, boru hatları | Deniz |
| Marine Seismic – Deniz Sismiği | Akustik / sismik yansıma | Deniz jeolojisi, mühendislik, hidrokarbon | Deniz |
| Marine CSEM – Deniz CSEM | Kontrollü kaynak elektromanyetik yanıtı | Rezervuar, derin deniz jeofiziği | Deniz |




